Der aktuelle Meisterschaftsstand der DTM im Überblick. Fahrerwertung, Teamwertung und Herstellerwertung, alle Tabellen auf einem Blick.
Neun Hersteller, 24 Top-Piloten und Boliden mit rund 550 PS: die DTM ist ein Schaulaufen der Traumautos. Auf dem Kalender stehen 16 Rennen an acht Wochenenden, gefahren wird in Deutschland, Österreich und einem weiteren europäischen Land.
Mit Aston Martin und Ford feiern gleich zwei Marken ihr Comeback in der Serie. Zuletzt gab es so einen Zuwachs 1987. Neben den Neulingen sind Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche vertreten.
Die besten GT-Piloten Europas
Am Steuer sitzen einige der besten GT-Piloten Europas. Titelverteidiger Mirko Bortolotti bleibt Lamborghini treu, trägt nun die Startnummer 1 und will den Pokal verteidigen. Doch die Konkurrenz ist groß: René Rast und Marco Wittmann im BMW, Maro Engel im Mercedes-AMG sowie zahlreiche Routiniers und Talente machen Jagd auf den Champion. Publikumsliebling Timo Glock kehrt im McLaren zurück, während Porsche mit dem Traditionsteam Manthey auf Ex-Champion Thomas Preining setzt.

Mit Tom Kalender geht der jüngste DTM-Fahrer aller Zeiten an den Start, der 17-Jährige fährt einen Mercedes des Teams Landgraf. Technisch gibt es ebenfalls Neuerungen: Erstmals wird mit dem synthetischen Kraftstoff „DTM Pro Climate“ gefahren, der die CO₂-Emissionen reduziert.
Außerdem sorgt ein neues Rennformat für mehr Strategievielfalt: Am Samstag bleibt es beim Ein-Stopp-Rennen, sonntags sind zwei Pflichtstopps vorgeschrieben.
DTM – Fahrerwertung nach 9 von 16 Rennen
| Platz | Fahrer (Nation) | Team | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Aitken (GBR) | Emil Frey Racing | Ferrari | 129 |
| 2 | Lucas Auer (AUT) | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 119 |
| 3 | Jordan Pepper (RSA) | TGI Team Lamborghini by GRT | Lamborghini | 115 |
| 4 | Thomas Preining (AUT) | Manthey EMA | Porsche | 108 |
| 5 | Maro Engel (GER) | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG | 101 |
| 6 | René Rast (GER) | Schubert Motorsport | BMW | 99 |
| 7 | Jules Gounon (FRA) | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG | 88 |
| 8 | Ayhancan Güven (TUR) | Manthey EMA | Porsche | 83 |
| 9 | Marco Wittmann (GER) | Schubert Motorsport | BMW | 81 |
| 10 | Thierry Vermeulen (NED) | Emil Frey Racing | Ferrari | 56 |
| 11 | Mirko Bortolotti (ITA) | Abt Sportsline | Lamborghini | 43 |
| 12 | Luca Engstler (GER) | TGI Team Lamborghini by GRT | Lamborghini | 41 |
| 13 | Ben Green (GBR) | Emil Frey Racing | Ferrari | 38 |
| 14 | Ricardo Feller (SUI) | Land-Motorsport | Audi | 36 |
| 15 | Nicki Thiim (DEN) | Abt Sportsline | Lamborghini | 34 |
| 16 | Arjun Maini (IND) | HRT Ford Performance | Ford | 31 |
| 17 | Ben Dörr (GER) | Dörr Motorsport | McLaren | 31 |
| 18 | Morris Schuring (NED) | Manthey Junior Team | Porsche | 27 |
| 19 | Maximilian Paul (GER) | Paul Motorsport | Lamborghini | 24 |
| 20 | Timo Glock (GER) | Dörr Motorsport | McLaren | 11 |
| 21 | Tom Kalender (GER) | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | 7 |
| 22 | Fabio Scherer (SUI) | HRT Ford Performance | Ford | 5 |
| 23 | Gilles Magnus (BEL) | Comtoyou Racing | Aston Martin | 4 |
| 24 | Nicolas Baert (BEL) | Comtoyou Racing | Aston Martin | 3 |
DTM – Teamwertung nach 9 von 16 Rennen
| Platz | Team | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Manthey | Porsche | 207 |
| 2 | Emil Frey Racing | Ferrari | 194 |
| 3 | Winward Racing | Mercedes-AMG | 184 |
| 4 | Schubert Motorsport | BMW | 175 |
| 5 | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini | 145 |
| 6 | Landgraf Motorsport | Mercedes-AMG | 123 |
| 7 | Abt Sportsline | Lamborghini | 77 |
| 8 | Dörr Motorsport | McLaren | 44 |
| 9 | Land-Motorsport | Audi | 37 |
| 10 | HRT Ford Performance | Ford | 36 |
| 11 | Paul Motorsport | Lamborghini | 25 |
| 12 | Comtoyou Racing | Aston Martin | 10 |
DTM – Herstellerwertung nach 9 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG | 244 |
| 2 | Porsche | 216 |
| 3 | Ferrari | 212 |
| 4 | Lamborghini | 195 |
| 5 | BMW | 181 |
| 6 | McLaren | 63 |
| 7 | Ford | 57 |
| 8 | Audi | 50 |
| 9 | Aston Martin | 31 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
Das ist F1-Insider.com