Beim geheimen Formel-1-Test in Barcelona sorgt Red Bull für die Schlagzeilen – mit Max Verstappen vorn und einem Abflug von Teamkollege Isack Hadjar.
Red Bull dominiert weiter – aber nicht ohne Drama: Am zweiten Tag der geheimen Formel-1-Testfahrten in Barcelona sorgt das Team aus Milton Keynes für Schlagzeilen: Max Verstappen fährt Bestzeit, Teamkollege Isack Hadjar verursacht den ersten Crash der neuen Saison.
Nur Red Bull und Ferrari auf der Strecke
Während die meisten Teams den angesagten Regen am Dienstag zum Anlass nahmen, ihre Testfahrten zu verschieben, hielten Red Bull und Ferrari an ihrem Plan fest. Ferrari war am Vortag gar nicht gefahren und wollte den Rückstand aufholen. Bei Red Bull war es bereits der zweite Einsatztag – und erneut lieferten die Weltmeister mächtig ab.
Verstappen vor Leclerc
Max Verstappen griff am Vormittag ins Lenkrad des RB22 und stellte mit 1:19,580 Minuten die Tagesbestzeit auf. Ein kleiner Ausrutscher ins Kiesbett war nicht der Rede wert. Charles Leclerc war im Ferrari SF-26 rund 1,3 Sekunden langsamer, verbreitet aber trotzdem Optimismus.
Red Bull-Schock: Hadjar crasht kurz vor Testende
Leclerc nach erster Ferrari-Testfahrt mit Kampfansage
Multitasking im Ferrari: Hamilton setzt sich selbst unter Druck
Kein Stress bei Audi: Teamchef erklärt den frühen Test-Abbruch
Mysteriöses Loch am Mercedes! Was steckt wirklich dahinter?
Dieser Schumi-Erzfeind wäre fast sein Teamkollege geworden
Am Nachmittag wurde das Wetter schlechter, schnelle Zeiten waren bei Regen nicht mehr drin. Dafür sorgte ein heftiger Abflug von Isack Hadjar für Aufsehen.
Hadjars Abflug in der Zielkurve
Der französische Red-Bull-Neuling verlor in der schnellen Zielkurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der RB22 schlug mit der rechten Seite in die TecPro-Barriere ein und blieb im Kiesbett stehen. Das Resultat: Rote Flagge, vorzeitiges Ende für Hadjar und der erste echte Unfall der Formel-1-Saison 2026.
Die genauen Gründe für den Abflug sind noch unklar. Fotos zeigen aber einen beschädigten Heckflügel am Red Bull.
Das ist der Stand in der Weltmeisterschaft nach 1 von 24 Rennen.
| Position | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 12 | Alex Albon | Williams | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
Formel-1-Test in Barcelona Tag 2: Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1:19,580 | 27 |
| 2 | Leclerc | Ferrari | 1:20,844 | 64 |
| 3 | Hadjar | Red Bull | 1:31,891 | 51 |
| 4 | Hamilton | Ferrari | 1:32,872 | 56 |
Crashes & Pannen: Alle Zwischenfälle
| Tag | Fahrer | Team | Vorfall |
|---|---|---|---|
| MO | Colapinto | Alpine | Ausgerollt |
| MO | Bortoleto | Audi | Ausgerollt |
| MO | Lawson | Racing Bulls | Ausgerollt |
| DI | Verstappen | Red Bull | Kies-Ausritt (mutmaßlich) |
| DI | Hadjar | Red Bull | Unfall in Kurve 14 |
Gefahrene Runden nach Teams
| Team | MO | DI | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Red Bull | 107 | 78 | 185 |
| Ferrari | – | 120 | 120 |
| Mercedes | 149 | – | 149 |
| Haas | 154 | – | 154 |
| Racing Bulls | 88 | – | 88 |
| Audi | 27 | – | 27 |
| Alpine | 60 | – | 60 |
| Cadillac | 44 | – | 44 |
| McLaren | – | – | 0 |
| Williams | – | – | 0 |
| Aston Martin | – | – | 0 |
Gesamtranking der bisherigen Testzeiten
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadjar | Red Bull | 1:18,159 |
| 2 | Russell | Mercedes | 1:18,696 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | 1:19,580 |
| 4 | Colapinto | Alpine | 1:20,189 |
| 5 | Antonelli | Mercedes | 1:20,700 |
| 6 | Leclerc | Ferrari | 1:20,844 |
| 7 | Ocon | Haas | 1:21,301 |
| 8 | Lawson | Racing Bulls | 1:21,513 |
| 9 | Bottas | Cadillac | 1:24,651 |
| 10 | Bortoleto | Audi | 1:25,296 |
| 11 | Perez | Cadillac | 1:25,974 |
| 12 | Hamilton | Ferrari | 1:32,872 |
FOLGT UNS AUF YOUTUBE!
DAS IST F1-Insider.com!