Race result
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | 1h21m46.755s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 13.343s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 13.858s |
| 4 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 52 | 59.537s |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 52 | 1m09.101s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | 51 | 1 Lap |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 1 Lap |
| 8 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 51 | 1 Lap |
| 9 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 51 | 1 Lap |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 51 | 1 Lap |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 51 | 1 Lap |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 51 | 1 Lap |
| 13 | Lando Norris | McLaren/Renault | 51 | 1 Lap |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 51 | 1 Lap |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 51 | 1 Lap |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 51 | 1 Lap |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 51 | 1 Lap |
| 18 | George Russell | Williams/Mercedes | 50 | 2 Laps |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 50 | 2 Laps |
| – | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 14 | Accident damage |
Drivers’ standings
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 338 |
| 2 | Valtteri Bottas | 274 |
| 3 | Charles Leclerc | 221 |
| 4 | Max Verstappen | 212 |
| 5 | Sebastian Vettel | 212 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 76 |
| 7 | Pierre Gasly | 73 |
| 8 | Alexander Albon | 64 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 42 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 35 |
| 11 | Sergio Perez | 35 |
| 12 | Lando Norris | 35 |
| 13 | Daniil Kvyat | 33 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 31 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 |
| 16 | Lance Stroll | 19 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 4 |
| 19 | Robert Kubica | 1 |
| 20 | George Russell | 0 |
Constructors’ standings
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 612 |
| 2 | Ferrari | 433 |
| 3 | Red Bull/Honda | 323 |
| 4 | McLaren/Renault | 111 |
| 5 | Renault | 77 |
| 6 | Toro Rosso/Honda | 59 |
| 7 | Racing Point/Mercedes | 54 |
| 8 | Alfa Romeo/Ferrari | 35 |
| 9 | Haas/Ferrari | 28 |
| 10 | Williams/Mercedes | 1 |